產(chǎn)品目錄PROUCTS CATALOG
當前位置:網(wǎng)站首頁 > 最新產(chǎn)品 > 液位系列儀表 > 防腐玻璃板液位計 > S0.6-IIQ視鏡式玻璃板液面計
最新產(chǎn)品S系列視鏡式玻璃板液面計是我公司按照化工部(HG)標準生產(chǎn)、制造的一種設備窺視裝置。該系列產(chǎn)品與設備之間均采用焊接形式。該產(chǎn)品廣泛應用于石油、化工、 電力、冶金、醫(yī)藥等領域,可直接對設備中流體的工作狀態(tài)進行觀測。
視鏡式玻璃板液面計分類及技術參數(shù)
HG21591.1-95(常壓)
型號 | 結構形式 | 設計溫度(℃) | 公稱壓力(MPa) | 透光尺寸(mm*mm) | 接液材質(zhì) | 重量(kg) | 制造標準 |
S-IJ | 帶頸式 | 0-250 | 0.1 | 304*18 | I碳鋼 | 12 | HG21591.1-95 |
S-IIJ | 0-250 | II不銹鋼 | 11.9 | ||||
S-IIIJ | 0-250 | III帶襯里 | 11 | ||||
S-IQ | 嵌入式 | 0-250 | I碳鋼 | 9 | |||
S-IIQ | 0-250 | II不銹鋼 | 9 | ||||
S-IIIQ | 0-250 | III帶襯里 | 9 |
HG21591.2-95(PN0.6)
型號 | 結構形式 | 設計溫度(℃) | 公稱壓力(MPa) | 透光尺寸(mm*mm) | 接液材質(zhì) | 重量(kg) | 制造標準 |
S-IQ | 嵌入式 | 0-250 | 0.6 | 304*18 | I碳鋼 | 11.2 | HG21591.2-95 |
S-IIQ | II不銹鋼 | ||||||
S-IIIQ | III帶襯里 |
上一篇 : WS-10聲波吹灰器 下一篇 : UZK-02S阻旋式料位控制器